20 марта
Список участников финала конкурса исследовательских работ «Будь экспериментатором»
Направление «Что я знаю о воде?»
Возрастная категория 7–8 лет
| Ф. И. О. | Название работы | Учебное учреждение |
| Чупеев Александр | «Почему снег тает?» | МБОУ Прогимназия № 2 |
| Пшеничников Иван | «Изучение прохождения магнитного поля через воду» | МБОУ Средняя школа № 6 г. Воронежа |
| Хворов Кирилл | Что я знаю о воде? | МБОУ СОШ № 93 г. Воронежа |
| Солнышкин Денис | «Что я знаю о воде?» | ВУВК им. Киселева, ЦНТТДИЮ ТЕХНОГРАД |
Возрастная категория 9–10 лет
| Ф. И. О. | Название работы | Учебное учреждение |
| Сорокин Семён | Почему в морской воде легче плавать, чем в пресной речной. | МБОУ гимназия № 5 г. Воронежа |
| Довгалев Андрей | Плотность воды | МКОУ СОШ № 12, г. Лиски |
| Малкина Елена | «ВОДА ВОКРУГ НАС» | МБОУ гимназия № 5 г. Воронежа |
| Гончарова Дарья | «Эксперименты дома» | МБОУ гимназия № 5 г. Воронежа |
| Тарновский Александр | «Капиллярные явления в жизни животных и растений» | МБОУ гимназия № 5 г. Воронежа |
| Бекетова Александра | «Что такое вода?» | МБОУ гимназия № 5 г. Воронежа |
Направление «Наблюдение»
Возрастная категория 7–8 лет
| Ф. И. О. | Название работы | Учебное учреждение |
| Кузнецова Елена | Проращивание репчатого лука в различных субстратах | МБОУ СОШ № 94 им. Героя Советского Союза генерала Лизюкова А. И., г. Воронеж |
| Герасименко Юлия | «Всё ли мы знаем о ежах…» | МКОУ «Каменская СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза В. П. Захарченко» |
| Деркачёв Ярослав | «Плесень — таинственное и опасное существо природы ?!» | МКОУ «Каменская СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза В. П. Захарченко» |
Возрастная категория 9–10 лет
| Ф. И. О. | Название работы | Учебное учреждение |
| Баянкина Стэния | «Выгонка веток деревьев и кустарников» | МКОУ «Новохоперская основная общеобразовательная школа» |
| Боева Ксения | «Радуга — семь красок света» | МБОУ гимназия № 5 г. Воронежа |
Направление «Занимательный эксперимент»
Возрастная категория 7–8 лет
| Ф. И. О. | Название работы | Учебное учреждение |
| Смородинов Сергей | Статическое электричество | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа города — Нововоронежа» |
| Чермошанский Ярослав | Какое молоко полезнее | МБОУ СОШ № 13 города Белгорода |
| Кориков Глеб | Выращивание клубники методом капельного полива | МКОУ Бобровская средняя общеобразовательная школа № 2 |
Возрастная категория 9–10 лет
| Ф. И. О. | Название работы | Учебное учреждение |
| Эльканова Анастасия | «Великий кальций» | МБОУ гимназия № 5 г. Воронежа |
| Костопраев Дмитрий | «Занимательный эксперимент с водой» | МБОУ гимназия № 5 г. Воронежа |
| Жданкина Алёна, Борисова Ольга | «Исследование растворяющего свойства воды в ходе бытового действия (употребления кофе), понимаемого как эксперимент» | МБОУ гимназия № 5 г. Воронежа |
| Колосов Архип | Веселое электричество | МКОУ СОШ № 12, г. Лиски |
| Порядин Владислав | Кристаллы — чудо-камни | МБОУ СОШ № 98 г. Воронежа |
| Мамаева Злата | «Воздушная история» | МБОУ СОШ № 43 |
